सबसे अधिक देखे जाने वाले टेलीविज़न नेटवर्क: रैंकिंग 2016 के विजेता और हारने वाले

2016 की रेटिंग विजेता और हारने वाले
REX / Shutterstock

केबल समाचार नेटवर्क के लिए राष्ट्रपति चुनाव बहुत अच्छा था।
फॉक्स न्यूज चैनल, सीएनएन और एमएसएनबीसी ने 2016 में डोनाल्ड ट्रम्प और हिलेरी क्लिंटन के बीच अपरंपरागत मैचअप की बदौलत आश्चर्यजनक रूप से दर्शकों की संख्या में वृद्धि की। फॉक्स न्यूज ने इस साल सभी बुनियादी केबल नेटवर्क का नेतृत्व किया, जिसमें प्राइमटाइम में 2,475,000 दर्शकों की औसत थी - पिछले साल से 36%। CNN ने 77% (732,000 से 1,298,000 तक), और MSNBC ने 77% (596,000 से 1,113,000 तक) की छलांग लगाई।
यहां 2016 से कुछ अधिक विजेता और हारे हैं:
विजेताओं
एन बी सी: प्रसारकों के बीच, एनबीसी - ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और एनएफएल फुटबॉल, 'द वॉइस' और 'दिस इज़ अस' जैसे कार्यक्रमों से दर्शकों (8%) और वयस्कों (18%) में साल-दर-साल वृद्धि दिखाने के लिए एकमात्र नेटवर्क था -49 (3% तक)।
हॉलमार्क चैनल: अधिकांश सामान्य मनोरंजन केबल नेटवर्क बड़े पैमाने पर कटाव के साथ संघर्ष करते हैं, पुराने दर्शकों को लक्षित करने वाले फील-गुड नेटवर्क (आप जानते हैं, अभी भी रैखिक टीवी देख रहे लोग) प्रभावित करना जारी रखते हैं। 2016 में वयस्कों के 18-49 के साथ चैनल 26% ऊपर था, और उसकी बहन हॉलमार्क मूवीज़ एंड मिस्ट्री चैनल ने भी दोहरे अंकों की वृद्धि का आनंद लिया। उन हॉलमार्क टीवी फिल्मों को भले ही देखा जाए, लेकिन वे भी बहुत देखी जाती हैं।
फॉक्स स्पोर्ट्स 1: इस वर्ष के रोमांचक बेसबॉल प्लेऑफ़ के अपने कवरेज के लिए धन्यवाद, जिसने अंततः शिकागो शावक की ऐतिहासिक विश्व श्रृंखला जीत हासिल की, फॉक्स स्पोर्ट्स 1 ने इस वर्ष दर्शकों के बीच 24% की वृद्धि की। यह अभी भी प्रमुख ईएसपीएन की रेटिंग्स के पास नहीं है, लेकिन नेटवर्क ने इस गिरावट के जबरदस्त नमूने लेने में कामयाबी हासिल की। (और यह केबल के नंबर 2 स्पोर्ट्स नेटवर्क बनने के लिए ESPN2 से आगे निकल गया।)
READ MORE: king द वॉकिंग डेड, ’सुपर बाउल, ऑस्कर, ओलंपिक 2016 के टॉप रेटेड रेटेड
हारे
यूनिविज़न: स्पैनिश भाषा के नेटवर्क के टेलीनोवेल्स, जो ज्यादातर मेक्सिको के टेलीविसा द्वारा निर्मित हैं, ने लोकप्रियता में गिरावट देखी है। प्रतिद्वंद्वी टेलीमुंडो अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त हासिल कर रहा है, और यहां तक कि पहली बार इस साल की 18-49 के डेमो में यूनीविज़न की पिटाई शुरू कर दी है। यूनीविज़न का प्रभुत्व एक बार इतना बड़ा था कि स्पेनिश विशाल अपराजेय लग रहा था - लेकिन जैसे-जैसे जनसांख्यिकी बदलती है और युवा बहुभाषी लैटिनो संख्या में बढ़ते हैं, यूनिविज़न जोखिम पीछे छूट जाते हैं।
बुनियादी केबल मनोरंजन नेटवर्क: यूएसए, टीएनटी, डिस्कवरी, हिस्ट्री, एएमसी और एफएक्स अभी भी टीवी पर टॉप रेटेड केबल नेटवर्क में से हैं, और वे प्रासंगिक बने रहने के लिए बोली में अपने स्क्रिप्टेड प्रसाद का विस्तार कर रहे हैं। और फिर भी ... उन सभी नेटवर्क दर्शकों और वयस्कों में साल-दर-साल 18-49 से नीचे थे। इस मामले की सच्चाई यह है कि दर्शकों को देखने की आदतें बदल रही हैं, और जैसा कि अधिक लोग मांग पर देखते हैं और अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से, अपरिहार्य रैखिक रेटिंग का क्षरण जारी रहेगा।
HLN: आश्चर्यजनक रूप से, CNN की बहन नेटवर्क HLN ने बड़े पैमाने पर समाचार नेटवर्क के विकास में हिस्सेदारी नहीं की, जो अनिवार्य रूप से सपाट है।
ईएसपीएन: खेल में दुनिया भर में अग्रणी नेता अभी भी दुनिया भर में अग्रणी है। लेकिन चैनल को इस वास्तविकता से जूझना चाहिए कि जैसे कि केबल ग्राहक 'स्कीनी बंडल' की ओर बढ़ते हैं, ईएसपीएन अपने वितरण में गिरावट देख रहा है। एक 11% रेटिंग्स डुबकी (ESPN2 19% नीचे थी) के साथ गठबंधन करें, और यह मूल डिज्नी के लिए एक वास्तविक वित्तीय हिट में बदल जाता है।
READ MORE: ये हैं 2015-16 सीजन के 100 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीवी शो: विजेता और हारने वाले
Syfy: एक बड़ी बेंच ('चैनल ज़ीरो,' 'जेड नेशन', 'द एक्सपेंसे,' 'किलजॉब्स,' 'डार्क मैटर,' 'द मैजिशियन') के साथ विज्ञान-फाई नेटवर्क संघर्ष जारी रखता है, लेकिन कोई वास्तविक हिट नहीं है। Syfy की 30% गिरावट (दर्शकों और 18-49 दोनों में) किसी भी बड़े मनोरंजन नेटवर्क की सबसे बड़ी गिरावट थी।
केबल रिबर्ड: फ़्रीफ़ॉर्म (नी एबीसी परिवार, 22% नीचे) और एमटीवी क्लासिक (नी वीएच 1 क्लासिक, 34% नीचे) दोनों इस साल अपने नाम बदलने के बाद नीचे थे, जबकि विकलैंड (एन एच 2) को इस साल रेट नहीं किया गया था - इसलिए हमारे पास कोई आधिकारिक नहीं है यह कैसे कर रहा है अभी तक विचार करें।
कुल दर्शकों के अनुसार, 2016 में लगभग हर विज्ञापन-समर्थित प्रसारण और केबल नेटवर्क का रैंक (कुछ डिजिटल नेटवर्क के अपवाद के साथ-साथ नीलसन द्वारा मापे जाने वाले केबल नेटवर्क) नहीं है। (इस चार्ट के नीचे, हम वयस्कों के 18-49 वर्ष के शीर्ष 50 सबसे अधिक देखे जाने वाले नेटवर्क को रैंक करते हैं।)
कुल दर्शक पद | नेटवर्क | 2016 के दर्शक | 2015 के दर्शक | % परिवर्तन |
1 | सीबीएस | 8814000 | 9421000 | -6% |
2 | एनबीसी | 8426000 | 7801000 | 8% |
3 | एबीसी | 6325000 | 6889000 | -8% |
4 | लोमड़ी | 5053000 | 5247000 | 4% |
5 | फॉक्स न्यूज चैनल | 2,475,000 | 1826000 | 36% |
6 | यूनिविज़न | 1933000 | 2539000 | -24% |
7 | ईएसपीएन | 1912000 | 2148000 | -11% |
8 | सीडब्ल्यू | 1759000 | 1762000 | समतल |
9 | यूएसए नेटवर्क | 1,681,000 | 1821000 | -8% |
10 | टीबीएस | 1586000 | 1,800,000 | -12% |
11 | एचजीटीवी | 1583000 | 1502000 | 5% |
12 | टीएनटी | 1551000 | 1724000 | -10% |
13 | टेलीमंडो | 1505000 | 1444000 | 4% |
14 | खोज | 1402000 | 1553000 | -10% |
15 | इतिहास | 1333000 | 1491000 | -11% |
16 | डिज्नी चैनल | 1316000 | 1715000 | -23% |
17 | सीएनएन | 1,298,000 | 732,000 | 77% |
18 | एएमसी | 1256000 | 1,376,000 | -9% |
19 | एमएसएनबीसी | 1113000 | 596,000 | 87% |
20 | FX | 1109000 | 1224000 | -9% |
21 | भोजन मिलने के स्थान | 1057000 | 1,110,000 | -5% |
22 | हॉलमार्क चैनल | 1052000 | 959,000 | 10% |
23 | जांच खोज | 994,000 | 909,000 | 9% |
24 | वयस्क तैरना | 991,000 | 10,50,000 | -6% |
25 | जीवन काल | 955,000 | 1,036,000 | -8% |
26 | बहादुर | 908,000 | 849,000 | 7% |
27 | टीएलसी | 877,000 | 926,000 | -5% |
28 | एक और ई | 847,000 | 937,000 | -10% |
29 | मुफ्त फार्म | 812,000 | 1,046,000 | -22% |
30 | नीट में निक | 808,000 | 814,000 | -1% |
31 | स्पाइक टीवी | 704,000 | 779,000 | -10% |
32 | Syfy | 692,000 | 990,000 | -30% |
33 | VH1 | 639,000 | 639,000 | समतल |
34 | टीवी भूमि | 620000 | 606,000 | 2% |
35 | डिज्नी जूनियर | 595,000 | 617,000 | 4% |
36 | निक जूनियर | 594,000 | 416.000 | 43% |
37 | जानवर ग्रह | 593,000 | 636,000 | -7% |
38 | खुद | 584,000 | 537,000 | 9% |
39 | एमटीवी | 569,000 | 580,000 | -2% |
40 | हॉलमार्क फिल्में और रहस्य | 549,000 | 428,000 | 28% |
41 | हास्य केंद्रित | 529,000 | 583,000 | -9% |
42 | ई! | 521,000 | 535,000 | -3% |
43 | नेशनल ज्योग्राफिक | 512,000 | 539,000 | -5% |
44 | एलएमएन | 503,000 | 452,000 | 11% |
45 | हम टी.वी. | 500,000 | 522000 | 4% |
46 | लोमड़ी का खेल १ | 494,000 | 397,000 | 24% |
47 | यात्रा चैनल | 482,000 | 440,000 | 10% |
48 | लेकिन | 439,000 | 588,000 | -25% |
49 | GSN | 439,000 | 423,000 | 4% |
50 | INSP | 432,000 | 388,000 | 11% |
51 | ट्रू टीवी | 414,000 | 458,000 | -10% |
52 | एनबीसी स्पोर्ट्स नेटवर्क | 399,000 | 367,000 | 9% |
53 | FXX | 389,000 | 399,000 | -3% |
54 | ESPN2 | 355,000 | 436,000 | -19% |
55 | सीएनबीसी | 339,000 | 389,000 | -13% |
56 | डब्ल्यूजीएन अमेरिका | 326,000 | 287,000 | 14% |
57 | HLN | 325,000 | 323,000 | 1% |
58 | विज्ञान चैनल | 320.000 | 316,000 | 1% |
59 | एनएफएल नेटवर्क | 312,000 | 399,000 | -22% |
60 | डिज्नी XD | 292,000 | 367,000 | -20% |
61 | नाट जेओ वाइल्ड | 267.000 | 263,000 | 2% |
62 | CMT | 266,000 | 293,000 | -9% |
63 | DIY नेटवर्क | 255,000 | 209,000 | 22% |
64 | ऑक्सीजन | 238,000 | 239,000 | समतल |
65 | बीबीसी अमेरिका | 230,000 | 261,000 | -12% |
66 | वेग | 222.000 | 208.000 | 7% |
67 | सनडांस टीवी | 219,000 | 174,000 | 26% |
68 | मौसम चैनल | 218,000 | 226,000 | 4% |
69 | Nicktoons | 217,000 | 262000 | -17% |
70 | अविश्वास खेल | 212,000 | 156,000 | 36% |
71 | टीवी एक | 204,000 | 208.000 | -2% |
72 | गंतव्य अमेरिका | 195,000 | 227,000 | -14% |
73 | आईएफसी | 190,000 | 178,000 | 7% |
74 | FYI करें | 189,000 | 191,000 | -1% |
75 | बुमेरांग | 187,000 | 245,000 | -24% |
76 | अमेरिकन हीरोज चैनल पॉप टीवी | 179,000 179,000 | 209,000 170.000 | -14% 5% |
78 | Teennick | 178,000 | 197,000 | -10% |
79 | Reelzchannel | 171,000 | 164,000 | 4% |
80 | Galavision अंकुर | 169,000 169,000 | 158000 160,000 | 7% 6% |
82 | MTV2 | 159,000 | 170.000 | -6% |
83 | एमएलबी नेटवर्क | 150,000 | 142,000 | 6% |
84 | डिस्कवरी परिवार चैनल | 148,000 | 160,000 | -8% |
85 | कुकिंग चैनल | 145,000 | 126,000 | 15% |
86 | एस्क्वायर नेटवर्क | 141,000 | 120,000 | 18% |
87 | फॉक्स बिजनेस चैनल | 139,000 | 97,000 | 43% |
88 | RFD टी.वी. | 136,000 | 126,000 | 8% |
89 | एफएक्स मूवी चैनल | 133,000 | 117,000 | 14% |
90 | गोल्फ चैनल | 129,000 | 124,000 | 4% |
91 | यूपी | 125,000 | 140,000 | -11% |
92 | एनबीए टीवी | 117,000 | 109,000 | 7% |
93 | स्पेनिश में डिस्कवरी | 111,000 | 114,000 | -3% |
94 | स्मिथसोनियन चैनल | 107,000 | 90.000 | 19% |
95 | महान अमेरिकी देश | 99,000 | 72,000 | 38% |
96 | ईएसपीएन | 96,000 | 115,000 | -17% |
97 | डिस्कवरी लाइफ | 89,000 | 83,000 | 7% |
98 | जयध्वनि | 78,000 | 75,000 | 4% |
99 | एनबीसी यूनिवर्स | 77,000 | 56,000 | 38% |
100 | प्रतीक चिन्ह | 73,000 | 65.000 | 12% |
101 | चिलर | 64,000 | 88,000 | -27% |
102 | फॉक्स स्पोर्ट्स | 62,000 | 60,000 | 3% |
103 | केंद्रीय फ्यूज | 59,000 59,000 | 68,000 53,000 | -13% 11% |
105 | राजा | 53,000 | 35,000 | 51% |
106 | Cloo | 51,000 | 66,000 | -23% |
107 | बेबी फर्स्ट टी.वी. | 50,000 | 52,000 | 4% |
108 | डिस्कवरी परिवार | 42,000 | 50,000 | -16% |
109 | फॉक्स स्पोर्ट्स 2 | 33.000 | 39,000 | -15% |
110 | एमटीवी क्लासिक | 31,000 | 47,000 | -34% |
111 | BEIN स्पोर्ट्स स्पैनिश | 30,000 | 11.000 | 173% |
112 | खेल | 14.000 | 21.000 | -33% |
स्रोत: नीलसन प्राइम टाइम के कुल दर्शक, लाइव + 7; प्रसारण डेटा: 12/28 / 15-12 / 4/16 और 12/29 / 14-12 / 6/15; केबल डेटा: 12/28 / 15-12 / 18/16, सबसे अधिक वर्तमान, और 12/29 / 14-12 / 27/15।
2016 में वयस्कों में 18-49 के बीच शीर्ष 50 विज्ञापन-समर्थित नेटवर्क हैं।
18-49 पद | नेटवर्क | 2016 के दर्शक | 2015 के दर्शक | % परिवर्तन |
1 | एनबीसी | 2782000 | 2,699,000 | 3% |
2 | सीबीएस | 2264000 | 2391000 | -5% |
3 | एबीसी | 2142000 | 2401000 | -11% |
4 | लोमड़ी | 2041000 | 2187000 | -7% |
5 | यूनिविज़न | 904,000 | 1,199,000 | -25% |
6 | ईएसपीएन | 816,000 | 923,000 | -12% |
7 | सीडब्ल्यू | 808,000 | 839,000 | 4% |
8 | टेलीमंडो | 754,000 | 760,000 | -1% |
9 | टीबीएस | 729,000 | 836,000 | -13% |
10 | अमेरिका | 692,000 | 723,000 | 4% |
11 | टीएनटी | 625,000 | 639,000 | -2% |
12 | एएमसी | 610000 | 698,000 | -13% |
13 | डिस्कवरी चैनल | 575,000 | 669,000 | -14% |
14 | FX | 560000 | 609,000 | -8% |
15 | वयस्क तैरना | 530,000 | 543,000 | -2% |
16 | एचजीटीवी | 476,000 | 466,000 | 2% |
17 | बहादुर | 469,000 | 474,000 | -1% |
18 | भोजन मिलने के स्थान | 431,000 | 469,000 | -8% |
19 | इतिहास | 417,000 | 476,000 | -12% |
20 | जीवन काल | 411000 | 434,000 | -5% |
21 | मुफ्त फार्म | 408,000 | 527,000 | -23% |
22 | VH1 | 396,000 | 400.000 | -1% |
23 | एक और ई | 390,000 | 399,000 | -2% |
24 | सीएनएन एमटीवी | 373,000 373,000 | 196,000 371,000 | 90% 1% |
26 | फॉक्स न्यूज चैनल | 354,000 | 234,000 | 51% |
27 | स्पाइक टीवी | 344,000 | 388,000 | -11% |
28 | हास्य केंद्रित | 337,000 | बढ़ा कर 379,000 | -11% |
29 | टीएलसी | 334,000 | 365,000 | -8% |
30 | जांच खोज | 327,000 | 310,000 | 5% |
31 | डिज्नी चैनल | 319,000 | 385,000 | -17% |
32 | नीट में निक | 298,000 | 276,000 | 8% |
33 | ई! | 290,000 | 305,000 | -5% |
34 | Syfy | 280.000 | 399,000 | -30% |
35 | हॉलमार्क चैनल | 251,000 | 199,000 | 26% |
36 | ट्रू टीवी | 223,000 | 232,000 | 4% |
37 | FXX | 219,000 | 228,000 | 4% |
38 | लेकिन | 209,000 | 289,000 | -28% |
39 | एमएसएनबीसी | 207,000 | 104000 | 99% |
40 | खुद | 202,000 | 185,000 | 9% |
41 | लोमड़ी का खेल १ | 201,000 | 170.000 | 18% |
42 | जानवर ग्रह | 193,000 | 224,000 | -14% |
43 | एलएमएन | 187,000 | 177000 | 6% |
44 | डिज्नी जूनियर | 184,000 | 176,000 | 5% |
45 | यात्रा चैनल | 180.000 | 175.000 | 3% |
46 | हम टी.वी. | 167,000 | 185,000 | -10% |
47 | नेशनल ज्योग्राफिक एनबीसी स्पोर्ट्स नेटवर्क | 163,000 163,000 | 199,000 147,000 | -18% 11% |
49 | निक जूनियर | 159,000 | 114,000 | 39% |
50 | टीवी भूमि | 157,000 | 182.000 | -14% |
स्रोत: नीलसन प्राइम टाइम के कुल दर्शक, लाइव + 7; प्रसारण डेटा: 12/28 / 15-12 / 4/16 और 12/29 / 14-12 / 6/15; केबल डेटा: 12/28 / 15-12 / 18/16, सबसे अधिक वर्तमान, और 12/29 / 14-12 / 27/15।
नवीनतम टीवी समाचार के शीर्ष पर रहें! हमारे टीवी ईमेल न्यूज़लेटर के लिए यहां साइन अप करें।